Em janeiro, o número de novos carros puramente elétricos ultrapassou a fasquia das duas mil unidades pelo terceiro mês consecutivo. Ao todo, foram registados 2.258 veículos ligeiros de passageiros, um aumento de 134,5% a igual período do ano passado.
Surpreendentemente, a marca mais vendida foi a Dacia, que bateu a Tesla por apenas uma unidade matriculada (231 versus 230 unidades da Tesla), seguindo-se a Volvo, com 201 unidades matriculadas.
Em relação às marcas menos “conhecidas”, ou mais recentes no mercado português, destaque para a MG, com 56 unidades comercializadas (atrás da Ford, por exemplo, que vendeu 59 carros elétricos), sendo que a Polestar, que só tem um modelo disponível, o Polestar 2, vendeu 26 carros.
Leia ainda: 5 carros elétricos com maior autonomia por menos de 35.000 euros
Outra marca nova e que também só tem um modelo disponível, a Aiways, comercializou 8 unidades do SUV U5, mas mais que a Toyota, Skoda, DS ou Honda, que ficou a zeros.
Janeiro | |||||
Unidades | % | % no Mercado | |||
2023 | 2022 | Var. | 2023 | 2022 | |
Dacia | 231 | 75 | 208,0 | 10,23 | 7,80 |
Tesla | 230 | 1 | 22900,0 | 10,19 | 0,10 |
Volvo | 201 | 3 | 6600,0 | 8,90 | 0,31 |
BMW | 193 | 45 | 328,9 | 8,55 | 4,68 |
Peugeot | 151 | 104 | 45,2 | 6,69 | 10,81 |
Renault | 149 | 41 | 263,4 | 6,60 | 4,26 |
Volkswagen | 143 | 30 | 376,7 | 6,33 | 3,12 |
Nissan | 119 | 47 | 153,2 | 5,27 | 4,89 |
Opel | 107 | 10 | 970,0 | 4,74 | 1,04 |
Citroën | 103 | 30 | 243,3 | 4,56 | 3,12 |
Audi | 100 | 106 | -5,7 | 4,43 | 11,02 |
Mercedes-Benz | 97 | 38 | 155,3 | 4,30 | 3,95 |
Cupra | 60 | 14 | 328,6 | 2,66 | 1,46 |
Ford | 59 | 32 | 84,4 | 2,61 | 3,33 |
MG | 56 | 0 | — | 2,48 | 0,00 |
Smart | 53 | 25 | 112,0 | 2,35 | 2,60 |
Mazda | 46 | 6 | 666,7 | 2,04 | 0,62 |
Fiat | 27 | 30 | -10,0 | 1,20 | 3,12 |
Polestar | 26 | 0 | — | 1,15 | 0,00 |
Kia | 22 | 51 | -56,9 | 0,97 | 5,30 |
Porsche | 21 | 48 | -56,3 | 0,93 | 4,99 |
Jaguar | 21 | 25 | -16,0 | 0,93 | 2,60 |
MINI | 15 | 49 | -69,4 | 0,66 | 5,09 |
Hyundai | 9 | 118 | -92,4 | 0,40 | 12,27 |
Aiways | 8 | 1 | 700,0 | 0,35 | 0,10 |
Toyota | 6 | 0 | — | 0,27 | 0,00 |
Skoda | 4 | 27 | -85,2 | 0,18 | 2,81 |
DS | 1 | 1 | 0,0 | 0,04 | 0,10 |
Honda | 0 | 5 | -100,0 | 0,00 | 0,52 |
Total | 2 258 | 962 | 134,7 | 100,00 | 100,00 |
Origem: AT | |||||
Fonte: ACAP |